:::
主內容區域
9/8-9/10為課後社團加退換社時間,如有候補要轉社,請致電03-4772016#312 體育組
9/14-9/18課後社團開課,餘依開課通知單上說明
| 社團名稱 | 人數 | |
| 1 | 週一扯鈴社 | 7 |
| 2 | 週一直排輪社 | 17 |
| 3 | 週一益智桌遊 | 9 |
| 4 | 週一韓風熱舞社 | 6 |
| 5 | 週一手作黏土社 | 16 |
| 6 | 週一足球社(下午) | 7 |
| 7 | 週一MV熱舞社 | 20 |
| 8 | 週二籃球社(中午) | 5 |
| 9 | 週二直排輪社 | 11 |
| 10 | 週二創意積木社 | 9 |
| 11 | 週二足球社(中午) | 8 |
| 12 | 週二足球社(下午) | 15 |
| 13 | 週二羽球社 | 30 |
| 14 | 週三陶笛社 | 9 |
| 15 | 週三足球社 | 19 |
| 16 | 週三羽球社 | 30 |
| 17 | 週四羽球社 | 20 |
| 18 | 週四烏克麗麗 | 9 |
| 19 | 週四韓風熱舞社 | 20 |
| 20 | 週五韓風熱舞社 | 7 |
| 21 | 週五魔術社 | 13 |
| 22 | 週五太鼓社 | 6 |
| 23 | 週五陶藝社 | 6 |
| 24 | 週五籃球社 | 15 |
| 未開課社團 | ||
| 週一籃球社 | ||
| 週二爵士熱舞社 | ||
| 週三管樂(單簧樂器)社 |

09-07 115.09.02教師週會會議紀錄...
